Descripción del Producto
| Nombre del árticulo | serie de prevención de desbordamiento |
| Artículo No. | GY-108 |
| Tensión de trabajo | 12VDC |
| Medios de trabajo | Combustible ligero |
| temperatura del trabajador | -40 ° C- + 70 ° C |
| Clase a prueba de explosiones | Exiall BT4 |
| Tiempo de respuesta | <1 |
| Corriente de trabajo | <5MA |
| Certificación | ISO9001: 2008 |
sensor óptico
El sensor óptico está instalado en el tanque de combustible. camión al hacer el trabajo de carga inferior t detectará el interior situación del petrolero con el pla del sistema de archivo para asegurar la seguridad de la carga inferior para evitar las fugas.La longitud y El material del poste se puede pedir según la demanda del usuario.
Descripción del Producto
| Nombre del árticulo | serie de prevención de desbordamiento |
| Artículo No. | GY-108 |
| Tensión de trabajo | 12VDC |
| Medios de trabajo | Combustible ligero |
| temperatura del trabajador | -40 ° C- + 70 ° C |
| Clase a prueba de explosiones | Exiall BT4 |
| Tiempo de respuesta | <1 |
| Corriente de trabajo | <5MA |
| Certificación | ISO9001: 2008 |
sensor óptico
El sensor óptico está instalado en el tanque de combustible. camión al hacer el trabajo de carga inferior t detectará el interior situación del petrolero con el pla del sistema de archivo para asegurar la seguridad de la carga inferior para evitar las fugas.La longitud y El material del poste se puede pedir según la demanda del usuario.