| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Introducción a la bomba de turbina sumergible Blue Jacket
l Entregue un flujo de combustible más rápido y confiable con el menor costo de propiedad
l Bomba de turbina sumergible de velocidad fija que optimiza el flujo de combustible de sus surtidores
l Disponible en configuraciones de 1HP y 2HP y longitudes de fraguado rápido fijas o variables
l Rendimiento del motor nuevo y mejorado, que ofrece mayores caudales
l Caja de contratista aislada integrada para una instalación más rápida y segura
l La desconexión eléctrica automática ofrece una mayor seguridad
l Revise el diseño de la válvula y el colector para realizar una prueba de línea y un servicio anteriores.
Especificación
| Presión nominal | 0.1Mpa |
| Tasa de flujo máxima | 200 LPM, 240 LPM |
| Girar velocidad | 2820 RPM |
| Voltaje | 220 v / 50 hz |
| Actual | 9A |
| Poder | 0.75Kw / 1HP, 1.5kw / 2HP |
| Clase a prueba de explosiones | IP * 6 |
| Hilo de fijación | BSPF4 '', BSPF / NPT4 '' |
| Entrada | BSPF1 1/2 pulg., BSPF / NPT1 1/2 pulg. |
| Toma de corriente | NPT2 '' |
| Presión ajustable | 21Kpa - 207Kpa |
| Rango de presión de fábrica | 79Kpa - 93Kpa |
| Presión laboral | > 34Kpa |
| Medios de comunicación | Gasolina, diesel, queroseno |
Detalles de producto
Introducción a la bomba de turbina sumergible Blue Jacket
l Entregue un flujo de combustible más rápido y confiable con el menor costo de propiedad
l Bomba de turbina sumergible de velocidad fija que optimiza el flujo de combustible de sus surtidores
l Disponible en configuraciones de 1HP y 2HP y longitudes de fraguado rápido fijas o variables
l Rendimiento del motor nuevo y mejorado, que ofrece mayores caudales
l Caja de contratista aislada integrada para una instalación más rápida y segura
l La desconexión eléctrica automática ofrece una mayor seguridad
l Revise el diseño de la válvula y el colector para realizar una prueba de línea y un servicio anteriores.
Especificación
| Presión nominal | 0.1Mpa |
| Tasa de flujo máxima | 200 LPM, 240 LPM |
| Girar velocidad | 2820 RPM |
| Voltaje | 220 v / 50 hz |
| Actual | 9A |
| Poder | 0.75Kw / 1HP, 1.5kw / 2HP |
| Clase a prueba de explosiones | IP * 6 |
| Hilo de fijación | BSPF4 '', BSPF / NPT4 '' |
| Entrada | BSPF1 1/2 pulg., BSPF / NPT1 1/2 pulg. |
| Toma de corriente | NPT2 '' |
| Presión ajustable | 21Kpa - 207Kpa |
| Rango de presión de fábrica | 79Kpa - 93Kpa |
| Presión laboral | > 34Kpa |
| Medios de comunicación | Gasolina, diesel, queroseno |
Detalles de producto